Ποσοστά Ενισχύσεων Ανα Περιοχή Εκτύπωση

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων – Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό

Περιφέρειες Νομοί Ζώνες

Ποσοστά ενίσχυσης

Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις
Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδων Γ 15% 25% 35%
Δωδεκανήσου Γ 15% 25% 35%
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδος Β 15% 25% 35%
Φωκίδος Β 20% 30% 40%
Ευβοίας Β 15% 25% 35%
Βοιωτίας Α 15% 20% 25%
Ευρυτανίας Γ 20% 30% 40%
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Β 30% 35% 40%
Χαλκιδικής Β 30% 35% 40%
Κιλκίς Γ 30% 40% 50%
Πέλλας Γ 30% 40% 50%
Ημαθίας Γ 30% 40% 50%
Πιερίας Γ 30% 40% 50%
Σερρών Γ 30% 40% 50%
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών Γ 30% 40% 50%
Κοζάνης Β 30% 35% 40%
Φλώρινας Γ 30% 40% 50%
Καστοριάς Γ 30% 40% 50%
Αττικής Αττικής Α 15% 20% 25%
Θεσσαλίας Λάρισας Β 30% 35% 40%
Μαγνησίας Β 30% 35% 40%
Καρδίτσας Γ 30% 40% 50%
Τρικάλων Γ 30% 40% 50%
Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Γ 30% 40% 50%
Λευκάδας Γ 30% 40% 50%
Κεφαλληνίας Γ 30% 40% 50%
Ζακύνθου Γ 30% 40% 50%
Κρήτης Ηρακλείου Β 30% 35% 40%
Χανίων Β 30% 35% 40%
Λασιθίου Β 30% 35% 40%
Ρεθύμνης Β 30% 35% 40%
Πελοποννήσου Λακωνίας Γ 30% 40% 50%
Μεσσηνίας Γ 30% 40% 50%
Κορινθίας Β 30% 35% 40%
Αρκαδίας Β 30% 35% 40%
Αργολίδας Β 30% 35% 40%
Βορείου Αιγαίου Λέσβου Γ 30% 40% 50%
Χίου Γ 30% 40% 50%
Σάμου Γ 30% 40% 50%
Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης Καβάλας Γ 40% 45% 50%
Ξάνθης Γ 40% 45% 50%
Ροδόπης Γ 40% 45% 50%
Δράμας Γ 40% 45% 50%
Έβρου Γ 40% 45% 50%
Ηπείρου Ιωαννίνων Γ 40% 45% 50%
Άρτας Γ 40% 45% 50%
Πρέβεζας Γ 40% 45% 50%
Θεσπρωτίας Γ 40% 45% 50%
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας Γ 40% 45% 50%
Αιτ/νίας Γ 40% 45% 50%
Ηλείας Γ 40% 45% 50%